外国人留学生数
外国人留学生数の推移
経費別(各年5月1日時点)
※在留資格「留学」のみ
注1:私費留学生数には外国政府派遣留学生(文部科学省を経由して受け入れを行った者)を含む
注2:留学生数には兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の外国人留学生で、構成大学である岡山大学(指導教員)に属する者を含む。
在籍身分別(各年5月1日時点)
※在留資格「留学」のみ
H29 (2017) |
H30 (2018) |
R1 (2019) |
R2 (2020) |
R3 (2021) |
R4 (2022) |
R5 (2023) |
R6 (2024) |
|
学部 | 199 | 206 | 238 | 219 | 209 | 199 | 216 | 228 |
修士課程 | 246 | 252 | 269 | 276 | 274 | 294 | 366 | 348 |
博士課程 | 240 | 252 | 261 | 265 | 291 | 300 | 331 | 390 |
合計 | 685 | 710 | 768 | 760 | 774 | 793 | 913 | 966 |
注:留学生数には兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の外国人留学生で、構成大学である岡山大学(指導教員)に属する者を含む。
国籍・地域・在籍身分別(2024年5月1日現在)
※在留資格「留学」のみ
区分 | 大学院生 | 学部学生 | 研究生・その他 | 計 | ||
博士課程 | 修士課程 | |||||
アジア | 中国 | 192 | 215 | 37 | 88 | 532 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベトナム | 41 | 2 | 18 | 61 | ||
インドネシア | 36 | 6 | 7 | 1 | 50 | |
ミャンマー | 17 | 16 | 3 | 36 | ||
バングラデシュ | 32 | 2 | 1 | 35 | ||
韓国 | 1 | 4 | 22 | 4 | 31 | |
マレーシア | 1 | 24 | 25 | |||
台湾 | 1 | 4 | 3 | 10 | 18 | |
タイ | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | |
インド | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
ラオス | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
フィリピン | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
スリランカ | 2 | 1 | 3 | |||
モンゴル | 3 | 3 | ||||
パキスタン | 1 | 1 | 2 | |||
ネパール | 1 | 1 | ||||
カンボジア | 1 | 1 | ||||
小計 | 332 | 241 | 140 | 116 | 829 | |
中東 | アフガニスタン | 1 | 2 | 3 | ||
イラン | 2 | 2 | ||||
トルコ | 1 | 1 | 2 | |||
サウジアラビア | 1 | 1 | ||||
小計 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
アフリカ | ケニア | 6 | 1 | 1 | 8 | |
ガーナ | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
ナイジェリア | 3 | 1 | 4 | |||
エチオピア | 2 | 1 | 3 | |||
ベナン | 1 | 2 | 3 | |||
スーダン | 2 | 2 | ||||
南スーダン | 1 | 1 | 2 | |||
チュニジア | 2 | 2 | ||||
ジンバブエ | 1 | 1 | ||||
ボツワナ | 1 | 1 | ||||
リベリア | 1 | 1 | ||||
マダガスカル | 1 | 1 | ||||
エジプト | 1 | 1 | ||||
ルワンダ | 1 | 1 | ||||
モロッコ | 1 | 1 | ||||
カメルーン | 1 | 1 | ||||
セネガル | 1 | 1 | ||||
小計 | 25 | 5 | 5 | 4 | 39 | |
オセアニア | オーストラリア | 1 | 1 | |||
小計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
北米 | アメリカ合衆国 | 3 | 16 | 19 | ||
カナダ | 2 | 2 | ||||
小計 | 3 | 0 | 0 | 18 | 21 | |
中南米 | ペルー | 1 | 1 | 1 | 3 | |
トリニダード・トバゴ | 1 | 1 | ||||
コスタリカ | 1 | 1 | ||||
エルサルバドル | 1 | 1 | ||||
グアテマラ | 1 | 1 | ||||
ブラジル | 1 | 1 | ||||
メキシコ | 1 | 1 | ||||
ニカラグア | 1 | 1 | ||||
小計 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
ヨーロッパ (NS諸国を含む) |
フランス | 1 | 21 | 22 | ||
ドイツ | 11 | 11 | ||||
イギリス | 2 | 3 | 5 | |||
イタリア | 1 | 3 | 4 | |||
ベルギー | 4 | 4 | ||||
ポーランド | 1 | 2 | 3 | |||
ロシア | 2 | 1 | 3 | |||
ルーマニア | 2 | 2 | ||||
ノルウェー | 1 | 1 | ||||
ウズベキスタン | 1 | 1 | ||||
クロアチア | 1 | 1 | ||||
セルビア | 1 | 1 | ||||
小計 | 7 | 0 | 4 | 47 | 58 | |
合計61ヵ国 | 375 | 249 | 152 | 190 | 966 |
注:留学生数には兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の外国人留学生で、構成大学である岡山大学(指導教員)に属する者を含む。