外国人留学生数
外国人留学生数の推移
経費別(各年5月1日時点)
※在留資格「留学」のみ
注1:私費留学生数には外国政府派遣留学生(文部科学省を経由して受け入れを行った者)を含む
注2:留学生数には兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の外国人留学生で、構成大学である岡山大学(指導教員)に属する者を含む。
在籍身分別(各年5月1日時点)
※在留資格「留学」のみ
H27(2015) | H28(2016) | H29(2017) | H30(2018) | R1(2019) | R2(2020) | R3(2021) | R4(2022) | |
学部 | 161 | 194 | 199 | 206 | 238 | 219 | 209 | 199 |
修士課程 | 185 | 206 | 246 | 252 | 269 | 276 | 274 | 294 |
博士課程 | 174 | 202 | 240 | 252 | 261 | 265 | 291 | 300 |
合計 | 520 | 602 | 685 | 710 | 768 | 760 | 774 | 793 |
国籍・地域・在籍身分別(2022年5月1日現在)
※在留資格「留学」のみ
合計65ヵ国 | 293 | 232 | 155 | 113 | 793 | |
区分 | 大学院生 | 学部学生 | 研究生・その他 | 計 | ||
博士課程 | 修士課程 | |||||
アジア | 中国 | 157 | 176 | 38 | 54 | 425 |
ベトナム | 26 | 15 | 15 | 1 | 57 | |
韓国 | 1 | 3 | 30 | 4 | 38 | |
インドネシア | 21 | 4 | 9 | 34 | ||
ミャンマー | 23 | 3 | 5 | 31 | ||
バングラデシュ | 14 | 1 | 3 | 18 | ||
マレーシア | 1 | 1 | 17 | 19 | ||
台湾 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | |
インド | 3 | 2 | 5 | |||
タイ | 2 | 3 | 6 | 11 | ||
フィリピン | 6 | 6 | ||||
スリランカ | 5 | 5 | ||||
カンボジア | 2 | 2 | ||||
ネパール | 1 | 1 | 2 | |||
パキスタン | 2 | 2 | ||||
ラオス | 1 | 1 | ||||
小計 | 254 | 212 | 134 | 73 | 673 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中東 | アフガニスタン | 1 | 4 | 2 | 7 | |
シリア | 1 | 1 | ||||
イエメン | 1 | 1 | ||||
イラン | 1 | 1 | 2 | |||
トルコ | 1 | 1 | 2 | |||
イラク | 1 | 1 | ||||
サウジアラビア | 1 | 1 | ||||
ヨルダン | 1 | 1 | ||||
小計 | 8 | 5 | 3 | 16 | ||
アフリカ | ガーナ | 3 | 4 | 2 | 9 | |
エジプト | 3 | 3 | ||||
ケニア | 6 | 6 | ||||
ナイジェリア | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
タンザニア | 1 | 1 | 2 | |||
南アフリカ | 2 | 2 | ||||
エチオピア | 2 | 1 | 3 | |||
コートジボワール | 1 | 1 | ||||
チュニジア | 2 | 2 | ||||
スーダン |
1 | 1 | ||||
マダガスカル | 1 | 1 | ||||
タンザニア | 1 | 1 | ||||
マラウイ | 1 | 1 | 2 | |||
モーリタニア・イスラム | 1 | 1 | ||||
リベリア | 1 | 1 | ||||
カメルーン | 1 | 1 | ||||
モロッコ | 1 | 1 | ||||
セネガル | 1 | 1 | ||||
ウガンダ | 1 | 1 | ||||
ベナン | 1 | 1 | ||||
南スーダン | 1 | 1 | ||||
小計 | 20 | 9 | 12 | 3 | 44 | |
北米 | アメリカ合衆国 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
カナダ | 1 | 4 | 5 | |||
小計 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | |
中南米 | ペルー | 2 | 1 | 3 | ||
メキシコ | 1 | 1 | ||||
ボリビア | 1 | 1 | ||||
ニカラグア | 1 | 1 | ||||
ブラジル | 1 | 1 | ||||
パラグアイ | 1 | 1 | ||||
トリニダード・トバゴ | 1 | 1 | ||||
小計 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
ヨーロッパ (NS諸国を含む) |
イギリス | 1 | 1 | 2 | ||
イタリア | 4 | 4 | ||||
ロシア | 1 | 1 | 2 | |||
ベルギー | 1 | 1 | ||||
ドイツ | 7 | 7 | ||||
フランス | 1 | 1 | 11 | 13 | ||
スペイン | 1 | 1 | ||||
ポーランド | 1 | 1 | ||||
ルーマニア | 1 | 1 | ||||
ウズベキスタン | 1 | 1 | ||||
カザフスタン | 1 | 1 | ||||
キルギス | 1 | 1 | ||||
小計 | 4 | 2 | 4 | 25 | 35 |