海外留学者数
海外留学者数の推移
留学経験者数(日本人学生)の推移
注1:スーパーグローバル大学創生支援事業の実績値より
注2:令和2年度以降は、スーパーグローバル大学創生支援事業の実績値としてカウントされたオンラインプログラムへの参加者を含む
国別・期間別内訳
令和3年度
合計 | 192 | 192 | ||
区分 | 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上 | 合計 | |
アジア | 中国 | 30 | 30 | |
フィリピン | 26 | 26 | ||
台湾 | 18 | 18 | ||
マレーシア | 18 | 18 | ||
タイ | 10 | 10 | ||
韓国 | 8 | 8 | ||
ベトナム | 2 | 2 | ||
ブルネイ | 1 | 1 | ||
計 | 113 | 113 | ||
---|---|---|---|---|
オセアニア | オーストラリア | 7 | 7 | |
計 | 7 | 7 | ||
北米 | 米国 | 33 | 33 | |
カナダ | 1 | 1 | ||
計 | 34 | 34 | ||
ヨーロッパ | 英国 | 11 | 11 | |
アイルランド | 10 | 10 | ||
ドイツ | 7 | 7 | ||
スイス | 6 | 6 | ||
トルコ | 1 | 1 | ||
ギリシャ | 1 | 1 | ||
スウェーデン | 1 |
1 |
||
オーストリア | 1 |
1 |
||
計 | 38 | 38 |