海外留学者数
海外留学者数の推移
留学経験者数(日本人学生)の推移

注1:スーパーグローバル大学創生支援事業の実績値より
注2:令和2年度以降は、スーパーグローバル大学創生支援事業の実績値としてカウントされたオンラインプログラムへの参加者を含む
国別・期間別内訳
令和4年度
| 合計 | 198 | 10 | 208 | |
| 区分 | 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上 | 合計 | |
| アジア | 韓国 | 26 | 1 | 27 |
| マレーシア | 25 | 25 | ||
| 台湾 | 19 | 19 | ||
| 中国 | 13 | 13 | ||
| フィリピン | 13 | 13 | ||
| タイ | 13 | 1 | 14 | |
| インドネシア | 8 | 8 | ||
| 計 | 117 | 2 | 119 | |
|---|---|---|---|---|
| オセアニア | オーストラリア | 3 | 3 | |
| ニュージーランド | 2 | 2 | ||
| 計 | 5 | 0 | 5 | |
| 北米 | 米国 | 35 | 4 | 39 |
| カナダ | 2 | 2 | ||
| 計 | 37 | 4 | 41 | |
| 中南米 | ブラジル | 3 | 3 | |
| チリ | 2 | 2 | ||
| コスタリカ | 1 | 1 | ||
| 計 | 6 | 0 | 6 | |
| ヨーロッパ | 英国 | 26 | 1 | 27 |
| ドイツ | 4 | 4 | ||
| スイス | 2 | 2 | ||
| スペイン | 1 | 1 | ||
| イタリア | 1 | 1 | ||
| ベルギー | 1 | 1 | ||
| ポーランド | 1 |
1 |
||
| 計 | 33 | 4 | 37 | |